巴可HD20 2萬流明投影儀

產品參數
| 投影機類型 | WUXGA 三芯片 DLP 數字投影機 |
|---|---|
| 技術 | 0.96" DMD x 3 |
| 分辨率 | 1920 x 1200 |
| 光輸出 | 20000中心流明 |
| 對比度 | 1850:1(標準) - 2600:1(高對比度模式) |
| 亮度均勻性 | 90% |
| 寬高比 | 16:10 |
| ScenergiX | 水平與垂直邊緣融合 |
| 鏡片類型 | TLD + |
| 透鏡范圍 |
TLD 0.73:1 ; 1.2:1 ; 1.25-1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1 |
| 光學鏡片移動 | 垂直:-30%到+120%/水平:-40%到+40%(記憶型變焦鏡頭) |
| 色彩糾正 | P7 |
| 燈 | 2.5千瓦疝氣燈 |
| 燈泡壽命(典型) | 1000 小時 |
| 可帶燈運輸 | 是 |
| 燈箱,迅速更換 | 是 |
| 客戶燈泡更換 | 是 |
| 燈具保修(現場更換/工廠更換) | 90 天,500 小時/按比例 750 小時 |
| 封裝DLP?內核 | 標準 |
| 擋光板 | 標準 |
| 畫中畫 | 同時處理兩個信號源 |
| 定位 | 桌式 - 吸頂式 - 側面(豎式)- 立式 |
| DMX 512 | 標準 |
| WARP | 直接調節OSD+工具組 |
| 圖像處理 | Embedded warp & blend engine |
| 梯形糾正 | Yes |
| 集成網絡服務器 | 是 |
| CLO(穩定光輸出) | 標準 |
| 3D | 主動式眼罩(可選)、被動式Infitec(可選)、被動圓(可選)、三重閃光可達200Hz |
| 輸入 |
DVI - I(HDCP,包括模擬RGB YUV) SDI/HDSDI/雙HDSDI/3G/BarcoLink |
| 可選輸入 | 5-BNC RGBHV(RGBS/RGsB,YUV CS/SOY,復合視頻、S視頻);DVI - I(HDCP,包括模擬RGB YUV)+ BarcoLink/SDI/HDSDI/雙HDSDI/3G;3D 活躍輸入(HDMI/顯示端口)技術。SENSIO 3D |
| 輸入分辨率 | 從 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536) |
| 最大像素時鐘 | 200 兆赫 |
| 軟件工具 | 投影工具組+Android應用 |
| 控制 | XLR 有線 + IR/RS232、Wifi、GSM (可選) |
| 網絡連接 | 10/100 Base-T、RJ-45 conn、Wifi(可選) |
| 電源 | 200-240 伏 / 50-60 赫茲 |
| 功率消耗 | 2850 W / STBY<8W |
| 噪音級別(典型,25°C/77°F時) | 53 dB (A) |
| 工作溫度 | 0 ~ 40°攝氏 / 32 ~ 104°華氏 |
| 操作濕度 無冷凝 | 0% - 80% |
| 消散 BTU | 最大9725 BTU/小時 |
| 尺寸(寬x長x高) | 475 x 725 x 382 mm (18.70" x 28.54" x 14.96") |
| 凈重 | 50 千克(110磅) |
| 裝運尺寸 | (LxWxH) 900 x 650 x 560 mm (35.43" x 25.59" x 22.04") |
| 標準配件 | 電源線、無線/XLR 有線加固遙控器 |
| 證書 | 符合UL60950-1與 EN60950-1 標準;符合 FCC 第 15 部分 A 類規范、CE EN55022 A 類規范及 RoHS 標準 |
|
|
新聞資訊




客服